예산 투자방향 및 우선순위에 따른 예산의 적정배분 등 효율적인 교육재정을 운영하고자 주민 의견을 수렴합니다.
No | 주제명(설문참여) | 설문기간 | 참여자 | 작성자 | 설문결과 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2025년도 광주광역시교육청 본예산 편성을 위한 설문조사 | 2024/06/07 ~ 2024/07/31 | 59명 | ||
15 | 2024년 광주광역시교육청 본예산 편성을 위한 설문조사서 | 2023/06/08 ~ 2023/08/18 | 148명 | ||
14 | 2023년 광주광역시교육청 본예산 편성을 위한 설문조사서 | 2022/05/27 ~ 2022/08/26 | 112명 | ||
13 | 2022년 광주광역시교육청 본예산 편성을 위한 설문조사서 | 2021/05/10 ~ 2021/08/27 | 382명 | ||
12 | 2021년 광주광역시교육청 본예산 편성을 위한 설문조사 | 2020/07/08 ~ 2020/08/28 | 215명 | ||
11 | 2020년 광주광역시교육청 본예산 편성을 위한 설문조사 | 2019/07/08 ~ 2019/08/30 | 115명 | ||
10 | 2019년 광주광역시교육청 본예산 편성을 위한 설문조사서 | 2018/07/09 ~ 2018/09/03 | 106명 | ||
9 | 2018년 광주광역시교육청 본예산 편성을 위한 설문조사 | 2017/07/25 ~ 2017/09/29 | 88명 | ||
8 | 2017 광주시교육청 예산편성을 위한 설문조사 | 2016/08/25 ~ 2016/09/09 | 105명 | ||
7 | 2016년 광주시교육청 예산편성을 위한 설문조사서 | 2015/08/17 ~ 2015/09/02 | 87명 | ||
6 | 2015년도 예산편성을 위한 시민참여예산 의견수렴 및 설문조사 | 2014/08/01 ~ 2014/08/30 | 65명 | ||
5 | 2014년 광주교육청 예산편성을 위한 설문조사서 | 2013/08/14 ~ 2013/08/31 | 118명 | ||
4 | 2013년 광주교육청 예산편성을 위한 설문조사서 | 2012/09/10 ~ 2012/09/30 | 32명 | ||
3 | 2012년 광주교육청 예산편성을 위한 설문조사서 | 2011/09/15 ~ 2011/09/30 | 20명 | ||
2 | 2011년 광주교육청 예산편성을 위한 설문조 | 2010/09/15 ~ 2010/09/25 | 34명 |
2/1 1 [2]