| 회계년도 | 발주기관 | 사업명 | 발주시기 | 예산액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 광주광역시서부교육지원청 | 치평중 내진보강공사 | 2025/10 | 744,620,000 |
| 2025 | 광주광역시서부교육지원청 | 주월초 1학년교실 환경개선공사 전기공사 | 2025/10 | 200,167,000 |
| 2025 | 광주광역시서부교육지원청 | 광주서초 맘편한화장실 조성공사 | 2025/10 | 237,470,000 |
| 2025 | 광주광역시서부교육지원청 | 계수초 강당동 드라이비트 해소공사 | 2025/10 | 320,760,000 |
| 2025 | 광주광역시서부교육지원청 | 광주상무초 드라이비트 해소공사 | 2025/10 | 297,288,000 |
| 2025 | 광주광역시서부교육지원청 | 광주서초 맘편한화장실 조성 기계설비공사 | 2025/10 | 272,558,000 |
| 2025 | 광주광역시서부교육지원청 | 광주효광중 교사동 바닥보수공사 | 2025/10 | 229,878,000 |
| 2025 | 광주광역시교육청 | 빛고을고 등 3교(광주공고, 석산고) 강당 공기질 측정 용역 | 2025/10 | 9,240,000 |
| 2025 | 광주광역시교육청 | 기초학력 보장 지도를 위한 AI학습시스템 지원 사업 | 2025/10 | 199,384,000 |
| 2025 | 광주광역시서부교육지원청 | 진제초 드라이비트 해소공사 | 2025/10 | 280,305,000 |



