| 회계년도 | 발주기관 | 사업명 | 발주시기 | 예산액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 광주광역시서부교육지원청 | 진남초 드라이비트 해소공사 | 2025/10 | 1,081,911,000 |
| 2025 | 광주광역시서부교육지원청 | 조봉초 바닥보수공사 | 2025/10 | 274,989,000 |
| 2025 | 광주광역시서부교육지원청 | 진월초 드라이비트 해소공사 | 2025/10 | 259,780,000 |
| 2025 | 광주광역시서부교육지원청 | 유안초 내진보강 및 실개조공사 | 2025/10 | 740,072,000 |
| 2025 | 광주광역시교육청 | 참미르초·운수초 보건실 물품 구매 | 2025/10 | 14,500,000 |
| 2025 | 광주광역시교육청 | 참미르초 및 운수초 게시판 구매 | 2025/09 | 25,200,000 |
| 2025 | 광주광역시교육청 | 참미르초·운수초 식생활관 물품 구매 | 2025/10 | 40,050,000 |
| 2025 | 광주광역시교육청 | 참미르초·운수초 체육물품 구매 | 2025/09 | 70,288,400 |
| 2025 | 광주광역시교육청 | 참미르초·운수초 기타물품 구매 | 2025/09 | 22,875,500 |
| 2025 | 광주광역시서부교육지원청 | 진월초 내진보강 공사 | 2025/09 | 338,178,000 |




