예산결산공개

예산결산공개

예산총칙(K-에듀파인) 검색
  • ~
계약체결
연번 회계년도 기관명(부서명) 학교예산구분명 예산확정금액 적용일자 등록일자
337 2026 용연학교 추경 1,293,069,000 2026/03/12 2026/03/12
336 2026 광주용산초등학교 본예산 821,732,000 2026/03/05 2026/03/05
335 2026 용두중학교 본예산 1,546,381,000 2026/03/04 2026/03/04
334 2026 문성고등학교 본예산 8,432,087,000 2026/03/04 2026/03/04
333 2026 성진초등학교 본예산 1,118,612,000 2026/03/04 2026/03/04
332 2026 대자중학교 본예산 1,467,523,000 2026/03/04 2026/03/04
331 2026 광주서림초등학교 본예산 1,514,443,000 2026/03/04 2026/03/04
330 2026 광주삼육초등학교 본예산 5,982,602,000 2026/03/04 2026/03/04
329 2026 광주백운초등학교 본예산 1,307,645,000 2026/02/28 2026/02/28
328 2026 장산초등학교 본예산 1,497,620,000 2026/02/28 2026/02/28

처음 페이지 이전 5페이지 1 2 3 4 5 다음 5페이지 마지막 페이지

페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까