| 연번 | 회계년도 | 기관명(부서명) | 학교예산구분명 | 본예산금액 | 적용일자 | 등록일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 2026 | 용연학교 | 추경 | 0 | 2026/03/12 | 2026/03/12 |
| 336 | 2026 | 광주용산초등학교 | 본예산 | 821,732 | 2026/03/05 | 2026/03/05 |
| 335 | 2026 | 광주서림초등학교 | 본예산 | 1,514,443 | 2026/03/04 | 2026/03/04 |
| 334 | 2026 | 대자중학교 | 본예산 | 1,467,523 | 2026/03/04 | 2026/03/04 |
| 333 | 2026 | 성진초등학교 | 본예산 | 1,118,612 | 2026/03/04 | 2026/03/04 |
| 332 | 2026 | 문성고등학교 | 본예산 | 8,432,087 | 2026/03/04 | 2026/03/04 |
| 331 | 2026 | 용두중학교 | 본예산 | 1,546,381 | 2026/03/04 | 2026/03/04 |
| 330 | 2026 | 광주삼육초등학교 | 본예산 | 5,982,602 | 2026/03/04 | 2026/03/04 |
| 329 | 2026 | 광주백운초등학교 | 본예산 | 1,307,645 | 2026/02/28 | 2026/02/28 |
| 328 | 2026 | 장산초등학교 | 본예산 | 1,497,620 | 2026/02/28 | 2026/02/28 |


