| 연번 | 회계년도 | 기관명(부서명) | 세입장명 | 금차예산금액 | 적용일자 | 등록일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16955 | 2026 | 용연학교 | 자체수입 | 2,000 | 2026/03/12 | 2026/03/12 |
| 16954 | 2026 | 용연학교 | 자체수입 | 86,184 | 2026/03/12 | 2026/03/12 |
| 16953 | 2026 | 용연학교 | 이전수입 | 1,172,695 | 2026/03/12 | 2026/03/12 |
| 16952 | 2026 | 용연학교 | 자체수입 | 2,190 | 2026/03/12 | 2026/03/12 |
| 16951 | 2026 | 용연학교 | 자체수입 | 2,190 | 2026/03/12 | 2026/03/12 |
| 16950 | 2026 | 용연학교 | 자체수입 | 88,374 | 2026/03/12 | 2026/03/12 |
| 16949 | 2026 | 용연학교 | 기타수입 | 32,000 | 2026/03/12 | 2026/03/12 |
| 16948 | 2026 | 용연학교 | 기타수입 | 32,000 | 2026/03/12 | 2026/03/12 |
| 16947 | 2026 | 용연학교 | 자체수입 | 190 | 2026/03/12 | 2026/03/12 |
| 16946 | 2026 | 용연학교 | 자체수입 | 2,000 | 2026/03/12 | 2026/03/12 |


