예산결산공개

예산결산공개

세입예산명세서(K-에듀파인) 검색
  • ~
계약체결
연번 회계년도 기관명(부서명) 세입장명 금차예산금액 적용일자 등록일자
16955 2026 용연학교 자체수입 2,000 2026/03/12 2026/03/12
16954 2026 용연학교 자체수입 86,184 2026/03/12 2026/03/12
16953 2026 용연학교 이전수입 1,172,695 2026/03/12 2026/03/12
16952 2026 용연학교 자체수입 2,190 2026/03/12 2026/03/12
16951 2026 용연학교 자체수입 2,190 2026/03/12 2026/03/12
16950 2026 용연학교 자체수입 88,374 2026/03/12 2026/03/12
16949 2026 용연학교 기타수입 32,000 2026/03/12 2026/03/12
16948 2026 용연학교 기타수입 32,000 2026/03/12 2026/03/12
16947 2026 용연학교 자체수입 190 2026/03/12 2026/03/12
16946 2026 용연학교 자체수입 2,000 2026/03/12 2026/03/12

처음 페이지 이전 5페이지 1 2 3 4 5 다음 5페이지 마지막 페이지

페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까