| 연번 | 회계년도 | 기관명(부서명) | 학교정책사업명 | 금차예산금액 | 적용일자 | 등록일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158741 | 2026 | 용연학교 | 교육활동 지원 | 1,569 | 2026/03/12 | 2026/03/12 |
| 158740 | 2026 | 용연학교 | 기본적 교육활동 | 500 | 2026/03/12 | 2026/03/12 |
| 158739 | 2026 | 용연학교 | 학생복지/교육격차 해소 | 380 | 2026/03/12 | 2026/03/12 |
| 158738 | 2026 | 용연학교 | 인적자원 운용 | 450 | 2026/03/12 | 2026/03/12 |
| 158737 | 2026 | 용연학교 | 기본적 교육활동 | 40 | 2026/03/12 | 2026/03/12 |
| 158736 | 2026 | 용연학교 | 학교 일반운영 | 45,415 | 2026/03/12 | 2026/03/12 |
| 158735 | 2026 | 용연학교 | 기본적 교육활동 | 500 | 2026/03/12 | 2026/03/12 |
| 158734 | 2026 | 용연학교 | 교육활동 지원 | 60 | 2026/03/12 | 2026/03/12 |
| 158733 | 2026 | 용연학교 | 학교 일반운영 | 9,035 | 2026/03/12 | 2026/03/12 |
| 158732 | 2026 | 용연학교 | 교육활동 지원 | 0 | 2026/03/12 | 2026/03/12 |


