예산결산공개

예산결산공개

운용계획서(총괄)(K-에듀파인) 검색
  • ~
계약체결
연번 회계년도 기관명(부서명) 발전기금사업명 수입계획금액 지출계획금액 적용일자 등록일자
198 2026 송광중학교 합계 2,901 2,901 2026/03/07 2026/03/07
197 2026 전남공업고등학교 학교체육활동 기타 학예활동의 지원 5,000 5,000 2026/03/07 2026/03/07
196 2026 광주고등학교 학교체육활동 기타 학예활동 지원 12,423 0 2026/03/07 2026/03/07
195 2026 동명고등학교 2026 학교교육시설의 보수 및 확충 사업 4,118 4,118 2026/03/07 2026/03/07
194 2026 광주대동고등학교 2026 교육용 기자재 및 도서의 구입 사업 20,000 20,000 2026/03/07 2026/03/07
193 2026 광주동성중학교 합계 15,000 15,000 2026/03/07 2026/03/07
192 2026 광주진흥중학교 합계 3,600 3,601 2026/03/07 2026/03/07
191 2026 전남여자고등학교 학생복지지원 및 학생자치활동 34,840 34,840 2026/03/07 2026/03/07
190 2026 장덕초등학교 학생 독서 활동 지원 1,000 1,000 2026/03/07 2026/03/07
189 2026 살레시오고등학교 학생복지 및 학생자치활동의 지원 사업 482,813 482,814 2026/03/07 2026/03/07

처음 페이지 이전 5페이지 1 2 3 4 5 다음 5페이지 마지막 페이지

페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까