-
학교수

-
학생수

자료기준 : 2025.09.01.교육통계
| 구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 직원수 | 입학자 | 졸업자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 601(1) | 8,833 | 178,585 | 15,882 | 1,419 | 46,647 | 49,749 |
| 유치원 | 274 | 1,085 | 18,185 | 1,900 | 116 | 7,569 | 7,082 |
| 초등학교 | 155(1) | 3,852 | 72,944 | 5,939 | 537 | 10,065 | 14,942 |
| 중학교 | 91 | 1,807 | 43,212 | 3,558 | 333 | 14,644 | 13,732 |
| 고등학교 | 68 | 1,757 | 41,505 | 3,891 | 384 | 13,579 | 13,232 |
| 특수학교 | 6 | 277 | 1,418 | 532 | 40 | 403 | 336 |
| 기타학교 | 7 | 55 | 1,321 | 62 | 9 | 387 | 425 |
- *주 : 1) ( )는 분교수로 학교수에 포함되지 않음
- 2) 기타학교: 각종학교(3),고등기술학교(1), 방송통신학교(3) 포함
