-
학교수
-
학생수
자료기준 : 2022.04.01.교육통계
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 직원수 | 입학자 | 졸업자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 614(1) | 8,996 | 192707 | 15984 | 1443 | 50729 | 53144 |
유치원 | 288 | 1163 | 20998 | 1826 | 147 | 8844 | 8791 |
초등학교 | 155(1) | 4015 | 83929 | 6029 | 556 | 13256 | 14018 |
중학교 | 92 | 1803 | 43586 | 3686 | 337 | 13788 | 14146 |
고등학교 | 68 | 1748 | 41693 | 3972 | 358 | 14047 | 15433 |
특수학교 | 5 | 211 | 1090 | 425 | 38 | 343 | 323 |
기타학교 | 6 | 56 | 1411 | 46 | 7 | 451 | 433 |
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 직원수 | 입학자 | 졸업자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 614(1) | 8,996 | 192707 | 15984 | 1443 | 50729 | 53144 |
유치원 | 288 | 1163 | 20998 | 1826 | 147 | 8844 | 8791 |
초등학교 | 155(1) | 4015 | 83929 | 6029 | 556 | 13256 | 14018 |
중학교 | 92 | 1803 | 43586 | 3686 | 337 | 13788 | 14146 |
고등학교 | 68 | 1748 | 41693 | 3972 | 358 | 14047 | 15433 |
특수학교 | 5 | 211 | 1090 | 425 | 38 | 343 | 323 |
기타학교 | 6 | 56 | 1411 | 46 | 7 | 451 | 433 |
- 주 1)학교수의 ()는 분교수이며 ()는 계에 미포함
- 2) 기타학교는 고등기술학교, 각종학교, 방송통신중학교, 방송통신고등학교를 포함