-
학교수
-
학생수
자료기준 : 2023.04.01.교육통계
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 직원수 | 입학자 | 졸업자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 611(1) | 8,963 | 188,738 | 16,121 | 1,407 | 51,578 | 53,690 |
유치원 | 286 | 1,144 | 19,911 | 1,925 | 132 | 8,358 | 8,434 |
초등학교 | 155(1) | 3,985 | 81,730 | 6,044 | 537 | 12,512 | 14,722 |
중학교 | 91 | 1,784 | 42,605 | 3,649 | 330 | 14,504 | 15,478 |
고등학교 | 68 | 1,765 | 41,952 | 4,007 | 366 | 15,425 | 14,325 |
특수학교 | 5 | 228 | 1,170 | 448 | 34 | 369 | 303 |
기타학교 | 6 | 57 | 1,370 | 48 | 8 | 410 | 428 |
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 직원수 | 입학자 | 졸업자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 611(1) | 8,963 | 188,738 | 16,121 | 1,407 | 51,578 | 53,690 |
유치원 | 286 | 1,144 | 19,911 | 1,925 | 132 | 8,358 | 8,434 |
초등학교 | 155(1) | 3,985 | 81,730 | 6,044 | 537 | 12,512 | 14,722 |
중학교 | 91 | 1,784 | 42,605 | 3,649 | 330 | 14,504 | 15,478 |
고등학교 | 68 | 1,765 | 41,952 | 4,007 | 366 | 15,425 | 14,325 |
특수학교 | 5 | 228 | 1,170 | 448 | 34 | 369 | 303 |
기타학교 | 6 | 57 | 1,370 | 48 | 8 | 410 | 428 |
- 주 1)학교수의 ()는 분교수이며 ()는 계에 미포함
- 2) 기타학교는 고등기술학교, 각종학교, 방송통신중학교, 방송통신고등학교를 포함