
자료기준 : 2025.4.1.교육통계
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 308 | 315 | 321 | 318 | 314 | 312 | 298 | 294 | 288 | 286 | 273 | 274 |
| 초등학교 | 150(2) | 153(1) | 153(1) | 154(1) | 154(1) | 155(1) | 155(1) | 155(1) | 155(1) | 155(1) | 155(1) | 155(1) |
| 중학교 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 91 | 91 | 91 |
| 고등학교 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 특수학교 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 308 | 315 | 321 | 318 | 314 | 312 |
| 초등학교 | 150(2) | 153(1) | 153(1) | 154(1) | 154(1) | 155(1) |
| 중학교 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 고등학교 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 특수학교 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 298 | 294 | 288 | 286 | 273 | 274 |
| 초등학교 | 155(1) | 155(1) | 155(1) | 155(1) | 155(1) | 155(1) |
| 중학교 | 91 | 91 | 92 | 91 | 91 | 91 |
| 고등학교 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 특수학교 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
