세입세출예산 운용상황

세입세출예산 운용상황

  • 본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다.
  • 회원은 공공질서나 미풍양속에 위배되는 내용과 타인의 저작권을 포함한 지적재산권 및 기타 권리를 침해하는 내용물에 대하여는 등록할 수 없으며,
    개인정보보호법에 의거하여 주민번호, 휴대폰번호, 집주소, 혈액형, 직업 등의 게시나 등록을 금지합니다.
  • 만일 위와 같은 내용의 게시물로 인해 발생하는 결과에 대한 모든 책임은 게시자 본인에게 있습니다.
재정과 경리팀 고아라 ☎ 380-4157

연번 제목 작성자 작성일 조회 파일
1259 2020.12.17.자 세입세출 운용 현황 재정복지.. 2020/12/18 135 세입운용현황(2020_12_17).xlsx 첨부파일+1
1258 2020.12.16.자 세입세출 운용 현황 재정복지.. 2020/12/18 143 세입운용현황(2020_12_16).xlsx 첨부파일+1
1257 2020.12.15.자 세입세출 운용 현황 재정복지.. 2020/12/16 138 세입운용현황(2020_12_15).xlsx 첨부파일+1
1256 2020.12.14.자 세입세출 운용 현황 재정복지.. 2020/12/15 124 세입운용현황(2020_12_14).xlsx 첨부파일+1
1255 2020.12.11.자 세입세출 운용 현황 재정복지.. 2020/12/14 147 세입운용현황(2020_12_11).xlsx 첨부파일+1
1254 2020.12.10.자 세입세출 운용 현황 재정복지.. 2020/12/11 134 세입운용현황(2020_12_10).xlsx 첨부파일+1
1253 2020.12.09.자 세입세출 운용 현황 재정복지.. 2020/12/10 142 세입운용현황(2020_12_09).xlsx 첨부파일+1
1252 2020.12.08.자 세입세출 운용 현황 재정복지.. 2020/12/09 134 세출운용현황(2020_12_8_).xlsx 첨부파일+1
1251 2020.12.07.자 세입세출 운용 현황 재정복지.. 2020/12/09 132 세입운용현황(2020_12_07).xlsx 첨부파일+1
1250 2020.12.04.자 세입세출 운용 현황 재정복지.. 2020/12/07 135 세입운용현황(2020_12_04).xlsx 첨부파일+1
1249 2020.12.03.자 세입세출 운용 현황 재정복지.. 2020/12/04 141 세출운용현황(2020_12_3_).xlsx 첨부파일+1
1248 2020.12.02.자 세입세출 운용 현황 재정복지.. 2020/12/03 129 세입운용현황(2020_12_02).xlsx 첨부파일+1
1247 2020.12.01.자 세입세출 운용 현황 재정복지.. 2020/12/02 134 세입운용현황(2020_12_01).xlsx 첨부파일+1
1246 2020.11.30.자 세입세출 운용 현황 재정복지.. 2020/12/01 147 세입운용현황(2020_11_30).xlsx 첨부파일+1
1245 2020.11.27.자 세입세출 운용 현황 재정복지.. 2020/12/01 121 세입운용현황(2020_11_27).xlsx 첨부파일+1
1244 2020.11.26.자 세입세출 운용 현황 재정복지.. 2020/11/30 133 세입운용현황(2020_11_26).xlsx 첨부파일+1

맨처음이전 10페이지12345678910다음 10페이지마지막

페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까