| 회계년도 | 계약기관 | 계약명 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 광주광역시동부교육지원청 | 건국초 냉난방 시설개선 전기공사 | 120,363,000 | 120,363,000 |
| 2025 | 광주광역시동부교육지원청 | 건국초 냉난방 시설개선 전기공사 | 138,721,720 | 120,363,000 |
| 2025 | 광주광역시교육청 | 평동초 그린스마트스쿨 개축공사 관급자재(레미콘) 구매(2차) | 452,695,260 | 469,221,340 |
| 2025 | 광주광역시교육청 | 평동초 그린스마트스쿨 개축공사 관급자재(레미콘) 구매(2차) | 452,695,260 | 452,695,260 |
| 2025 | 광주광역시교육청 | 가칭)광산고등학교 신축 소방공사(총괄) | 758,869,570 | 758,869,570 |
| 2025 | 광주광역시교육청 | 가칭)광산고등학교 신축 통신공사(총괄) | 685,887,780 | 685,887,780 |
| 2025 | 광주광역시교육청 | 가칭)광산고등학교 신축 전기공사(총괄) | 1,702,921,980 | 1,702,921,980 |
| 2025 | 광주광역시교육청 | 가칭)광산고등학교 신축 기계설비공사 (총괄) | 1,226,695,010 | 1,226,695,010 |
| 2025 | 광주광역시교육청 | 가칭)광산고등학교 신축공사 (총괄) | 10,873,631,210 | 10,873,631,210 |
| 2025 | 광주광역시교육청 | 수완고 드라이비트 해소공사(총괄) | 231,067,000 | 207,467,220 |


