| 연번 | 회계년도 | 계약기관 | 계약명 | 수의계약 종류명 |
계약금액 | 계약일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2079 | 2025 | 광주광역시교육청금호평생교육관 | 2025년도 청소년 진로체험프로그램(요리2차) 운영 재료 구입 | 1인수의 | 5,520,000 | 2025/04/14 |
| 2078 | 2025 | 광주광역시교육청학생교육원 | 2025년도 본원 방역관리 연간 용역료 지출 | 1인수의 | 2,250,000 | 2025/03/12 |
| 2077 | 2025 | 광주광역시교육청 | 2025년 공립학교 저수조(물탱크) 청소·소독 용역(3권역) | 2인이상수의 | 24,883,200 | 2025/02/24 |
| 2076 | 2025 | 광주광역시교육청 | 2025년 학교 소독 용역(10권역) | 2인이상수의 | 35,506,380 | 2025/02/04 |
| 2075 | 2025 | 광주광역시교육청금호평생교육관 | 2025년 구독형 전자책 서비스 계약 | 2인이상수의 | 29,000,000 | 2025/01/24 |
| 2074 | 2025 | 광주광역시교육청학생교육원 | [청풍] 2025년도 기계경비 연간 용역료 지출 | 1인수의 | 2,200,000 | 2025/01/14 |
| 2073 | 2025 | 광주광역시서부교육지원청 | [원인] 체육인성교육지원과 프린터 토너 구입 | 1인수의 | 1,410,000 | 2025/12/08 |
| 2072 | 2025 | 광주광역시교육청 | [계약] 2025 기초학력·책임교육학년 운영 성과공유 워크숍 시설 대관 | 1인수의 | 9,000,000 | 2025/12/04 |
| 2071 | 2025 | 광주광역시교육청 | 2026 유치원 교육과정 설명회 및 2025 유치원생활기록부 작성관리 연수 관련 물품 구입 | 1인수의 | 3,872,000 | 2025/12/04 |
| 2070 | 2025 | 광주광역시교육청학생독립운동기념회관 | [원인행위] 2025년도 꿈 탐험 체험교실 운영물품 구입(네일아트) | 1인수의 | 1,400,000 | 2025/12/04 |



