| 연번 | 회계년도 | 계약기관 | 계약명 | 수의계약 종류명 |
계약금액 | 계약일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765 | 2025 | 광주광역시서부교육지원청 | [S2B] 청사 트렌치 등 3개소 시설 보수 공사 실시 | 1인수의 | 9,556,000 | 2025/10/24 |
| 1764 | 2025 | 광주광역시교육청시민협치진흥원 | 광주교육협치회의 분과위원 모집 웹포스터 및 현수막 제작 | 1인수의 | 1,348,000 | 2025/10/16 |
| 1763 | 2025 | 광주광역시동부교육지원청 | 광주동산초 등 4교(삼각초, 광주북성중, 광주충장중) 전기차 충전기 설치 전기공사 감리용역 | 2인이상수의 | 10,980,000 | 2025/08/13 |
| 1762 | 2025 | 광주광역시동부교육지원청 | 건국초 등 4교(신용초, 신용중, 용두중) 전기차 충전기 설치 전기공사 | 2인이상수의 | 88,291,830 | 2025/07/28 |
| 1761 | 2025 | 광주광역시교육청학생교육원 | [G2B]다방향 복합모험활동시설 장비 보관창고 제습설비 구축 | 1인수의 | 1,568,420 | 2025/10/31 |
| 1760 | 2025 | 광주광역시서부교육지원청 | 2026학년도 중학교 입학 배정 업무 시행 계획 책자 및 리플릿 인쇄 | 1인수의 | 7,965,400 | 2025/10/30 |
| 1759 | 2025 | 광주광역시교육청학생교육원 | [카드] 2025년 후반기 특별수련과정 운영을 위한 보건실 물품 구입(스토멀산 등 41종) | 1인수의 | 1,305,800 | 2025/10/29 |
| 1758 | 2025 | 광주광역시교육청학생교육원 | [청풍] 입목죽 벌목 및 예초작업 시행 | 1인수의 | 1,950,000 | 2025/10/28 |
| 1757 | 2025 | 광주광역시동부교육지원청 | 2025 광주 동부 학교예술교육 페스티벌 행사 관련 운영 물품 대여 용역비 지급 | 1인수의 | 2,360,000 | 2025/10/27 |
| 1756 | 2025 | 광주광역시교육청 | 2025년 10월 어울배움터 특별과정「광주교육공동체 지방공무원 마음건강 지원사업」위탁운영 | 1인수의 | 2,800,000 | 2025/10/24 |


