-
학교수
-
학생수
자료기준 : 2024.04.01.교육통계
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 직원수 | 입학자 | 졸업자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 600(1) | 8,950 | 184,293 | 16,024 | 1,425 | 47,742 | 49,976 |
유치원 | 273 | 1,132 | 18,924 | 1,928 | 133 | 7,617 | 7,668 |
초등학교 | 155(1) | 3,946 | 78,107 | 5,978 | 540 | 10,917 | 14,393 |
중학교 | 91 | 1,798 | 42,440 | 3,603 | 337 | 14,179 | 14,199 |
고등학교 | 68 | 1,760 | 42,189 | 3,950 | 364 | 14,179 | 12,945 |
특수학교 | 6 | 258 | 1,304 | 503 | 41 | 447 | 350 |
기타학교 | 7 | 56 | 1,329 | 62 | 10 | 403 | 421 |
- *주 : 1) ( )는 분교수로 학교수에 포함되지 않음
- 2) 기타학교: 각종학교(3),고등기술학교(1), 방송통신학교(3) 포함