▼ 2025년 교육통계 주요지표
행정구역별 학교 현황
(단위 : 개교, 개, 명)
| 행정 구역 |
설립 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | ||
| 총계 | 국립 | - | - | - | - | 1 | 25 | 573 | 36 | 1 | 17 | 277 | 36 | 1 | 26 | 642 | 64 |
| 공립 | 133 | 318 | 3,471 | 682 | 151(1) | 3,773 | 70,767 | 5,837 | 66 | 1,327 | 31,319 | 2,653 | 24 | 649 | 15,122 | 1,526 | |
| 사립 | 133 | 767 | 14,714 | 1,218 | 3 | 54 | 1,604 | 66 | 24 | 463 | 11,616 | 869 | 43 | 1,082 | 25,741 | 2,301 | |
| 계 | 266 | 1,085 | 18,185 | 1,900 | 155(1) | 3,852 | 72,944 | 5,939 | 91 | 1,807 | 43,212 | 3,558 | 68 | 1,757 | 41,505 | 3,891 | |
| 동구 | 공립 | 10 | 30 | 352 | 64 | 11 | 211 | 3,594 | 334 | 3 | 44 | 927 | 101 | 2 | 51 | 1,180 | 117 |
| 사립 | 7 | 32 | 633 | 56 | - | - | - | - | 3 | 38 | 828 | 81 | 3 | 76 | 1,701 | 161 | 계 | 17 | 62 | 985 | 120 | 11 | 211 | 3,594 | 334 | 6 | 82 | 1,755 | 182 | 5 | 127 | 2,881 | 278 |
| 서구 | 공립 | 23 | 38 | 370 | 77 | 29 | 674 | 12,397 | 1,040 | 13 | 256 | 6,082 | 506 | 5 | 142 | 3,413 | 318 |
| 사립 | 27 | 163 | 2,963 | 264 | 1 | 18 | 509 | 21 | 2 | 40 | 1,044 | 74 | 3 | 83 | 2,034 | 169 | 계 | 50 | 201 | 3,333 | 341 | 30 | 692 | 12,906 | 1,061 | 15 | 296 | 7,126 | 580 | 8 | 225 | 5,447 | 487 | 남구 | 공립 | 17 | 65 | 815 | 148 | 21 | 562 | 11,210 | 844 | 8 | 149 | 3,514 | 302 | - | - | - | - |
| 사립 | 21 | 109 | 2,122 | 182 | 2 | 36 | 1,095 | 45 | 8 | 161 | 4,140 | 308 | 17 | 409 | 8,899 | 885 | 계 | 38 | 174 | 2,937 | 330 | 23 | 598 | 12,305 | 889 | 16 | 310 | 7,654 | 610 | 17 | 409 | 8,899 | 885 | 북구 | 국립 | - | - | - | - | 1 | 25 | 573 | 36 | 1 | 17 | 277 | 36 | 1 | 26 | 642 | 64 | 공립 | 42 | 96 | 1,108 | 211 | 45(1) | 1,083 | 20,244 | 1,704 | 19 | 327 | 7,485 | 665 | 8 | 190 | 4,102 | 475 |
| 사립 | 42 | 213 | 4,052 | 324 | - | - | - | - | 8 | 170 | 4,360 | 305 | 12 | 327 | 8,053 | 679 | 계 | 84 | 309 | 5,160 | 535 | 46(1) | 1,108 | 20,817 | 1,740 | 28 | 514 | 12,122 | 1,006 | 21 | 543 | 12,797 | 1,218 | 광산구 | 공립 | 41 | 89 | 826 | 182 | 45 | 1,243 | 23,322 | 1,915 | 23 | 551 | 13,311 | 1,079 | 9 | 266 | 6,427 | 616 |
| 사립 | 36 | 250 | 4,944 | 392 | - | - | - | - | 3 | 54 | 1,244 | 101 | 8 | 187 | 5,054 | 407 | 계 | 77 | 339 | 5,770 | 574 | 45 | 1,243 | 23,322 | 1,915 | 26 | 605 | 14,555 | 1,180 | 17 | 453 | 11,481 | 1,023 |
| 행정 구역 |
유치원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | |
| 총계 | 266 | 1,085 | 18,185 | 1,900 |
| 동구 | 17 | 62 | 985 | 120 |
| 서구 | 50 | 201 | 3,333 | 341 |
| 남구 | 38 | 174 | 2,937 | 330 |
| 북구 | 84 | 309 | 5,160 | 535 |
| 광산구 | 77 | 339 | 5,770 | 574 |
| 행정 구역 |
초등학교 | |||
|---|---|---|---|---|
| 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | |
| 총계 | 155(1) | 3,852 | 72,944 | 5,939 |
| 동구 | 11 | 211 | 3,594 | 334 |
| 서구 | 30 | 692 | 12,906 | 1,061 |
| 남구 | 23 | 598 | 12,305 | 889 |
| 북구 | 46(1) | 1,108 | 20,817 | 1,740 |
| 광산구 | 45 | 1,243 | 23,322 | 1,915 |
| 행정 구역 |
중학교 | |||
|---|---|---|---|---|
| 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | |
| 총계 | 91 | 1,807 | 43,212 | 3,558 |
| 동구 | 6 | 82 | 1,755 | 182 |
| 서구 | 15 | 296 | 7,126 | 580 |
| 남구 | 16 | 310 | 7,654 | 610 |
| 북구 | 28 | 514 | 12,122 | 1,006 |
| 광산구 | 26 | 605 | 14,555 | 1,180 |
| 행정 구역 |
고등학교 | |||
|---|---|---|---|---|
| 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | |
| 총계 | 68 | 1,757 | 41,505 | 3,891 |
| 동구 | 5 | 127 | 2,881 | 278 |
| 서구 | 8 | 225 | 5,447 | 487 |
| 남구 | 17 | 409 | 8,899 | 885 |
| 북구 | 21 | 543 | 12,797 | 1,218 |
| 광산구 | 17 | 453 | 11,481 | 1,023 |
1) 초등학교 학교수의 ()는 분교수이며, 계에 미포함
2) 학급수는 편성학급 기준임
교원수 추이(정규교원과 기간제 교원)
(단위 : 명)
| 구 분 | 정규교원수 | 기간제교원수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
| 유치원 | 1,650 | 1,632 | 1,584 | 275 | 296 | 316 |
| 초등학교 | 5,855 | 5,759 | 5,711 | 189 | 219 | 228 |
| 중학교 | 2,778 | 2,715 | 2,667 | 871 | 888 | 891 |
| 고등학교 | 2,840 | 2,784 | 2,695 | 1,167 | 1,166 | 1,196 |
| 특수학교 | 316 | 332 | 345 | 132 | 171 | 187 |
| 기타학교 | 32 | 44 | 44 | 16 | 18 | 18 |
| 합계 | 13,471 | 13,266 | 13,046 | 2,650 | 2,758 | 2,836 |
| 구 분 | 정규교원수 | ||
|---|---|---|---|
| 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
| 유치원 | 1,650 | 1,632 | 1,584 |
| 초등학교 | 5,855 | 5,759 | 5,711 |
| 중학교 | 2,778 | 2,715 | 2,667 |
| 고등학교 | 2,840 | 2,784 | 2,695 |
| 특수학교 | 316 | 332 | 345 |
| 기타학교 | 32 | 44 | 44 |
| 합계 | 13,471 | 13,266 | 13,046 |
| 구 분 | 기간제교원수 | ||
|---|---|---|---|
| 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
| 유치원 | 275 | 296 | 316 |
| 초등학교 | 189 | 219 | 228 |
| 중학교 | 871 | 888 | 891 |
| 고등학교 | 1,167 | 1,166 | 1,196 |
| 특수학교 | 132 | 171 | 187 |
| 기타학교 | 16 | 18 | 18 |
| 합계 | 2,650 | 2,758 | 2,836 |
- 주 : 기타학교에는 고등기술학교, 각종학교가 포함됨.
일반학교 내 특수학급 및 학생수
(단위 : 개, 명)
| 연 도 | 계 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | |
| 2025 | 305 | 1,469 | 180 | 789 | 77 | 368 | 48 | 312 |
| 2024 | 299 | 1,489 | 180 | 835 | 74 | 363 | 45 | 291 |
| 2023 | 293 | 1,482 | 177 | 840 | 70 | 342 | 46 | 300 |
| 연 도 | 계 | 초등학교 | ||
|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | |
| 2025 | 305 | 1,469 | 180 | 789 |
| 2024 | 299 | 1,489 | 180 | 835 |
| 2023 | 293 | 1,482 | 177 | 840 |
| 연 도 | 중학교 | 고등학교 | ||
|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | |
| 2025 | 77 | 368 | 48 | 312 |
| 2024 | 74 | 363 | 45 | 291 |
| 2023 | 70 | 342 | 46 | 300 |
학급당 학생수
(단위 : 명)
| 연 도 | 전 국 | 광 주 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | |
| 2025 | 15.6 | 19.3 | 24.9 | 23.4 | 16.8 | 18.9 | 23.9 | 23.6 |
| 2024 | 15.7 | 20.0 | 24.5 | 23.4 | 16.7 | 19.8 | 23.6 | 24.0 |
| 2023 | 16.1 | 20.7 | 24.6 | 22.9 | 17.4 | 20.5 | 23.9 | 23.8 |
- 주 : 학급당 학생 수 = 학생 수 / 편성 학급 수
교원1인당 학생수
(단위 : 명)
| 연 도 | 전 국 | 광 주 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | |
| 2025 | 8.7 | 12.1 | 11.8 | 10.1 | 9.6 | 12.3 | 12.1 | 10.7 |
| 2024 | 9.0 | 12.7 | 11.6 | 10.1 | 9.8 | 13.1 | 11.8 | 10.7 |
| 2023 | 9.4 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 10.3 | 13.5 | 11.7 | 10.5 |
- 주 : 교원 1인당 학생수 = 학생수/교원수
취원율/취학률
(단위 : %)
| 연 도 | 전 국 | 광 주 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | |
| 2025 | 58.5 | 100.1 | 97.7 | 95.1 | 73.3 | 100.9 | 97.7 | 95.1 |
| 2024 | 56.3 | 100.2 | 95.8 | 93.9 | 71.7 | 100.9 | 96.1 | 94.2 |
| 2023 | 54.4 | 99.7 | 96.8 | 93.0 | 69.2 | 100.4 | 97.0 | 94.0 |
- 1) 취학률 = (취학 적령의 학생 수 / 취학 적령 인구) * 100
- 2) 취학적령은 유치원 만3세~5세, 초등학교는 만 6~11세, 중학교는 만 12~14세, 고등학교는 만 15~17세임.
- 3) 취학적령인구는 장래인구추계 데이터베이스(http://www.kosis.kr/)자료임
